
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 |
2 | 2021-04-10 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
3 | 21:02 | 21:07 | 5 分鐘 | |
4 | 01:43 | 04:01 | 138 分鐘 | |
5 | 2021-04-07 | 04:43 | 04:56 | 13 分鐘 |
6 | 02:28 | 04:40 | 133 分鐘 | |
7 | 01:11 | 02:26 | 74 分鐘 | |
8 | 2021-04-03 | 23:25 | 23:34 | 9 分鐘 |
9 | 20:42 | 20:54 | 13 分鐘 | |
10 | 05:22 | 05:58 | 36 分鐘 | |
11 | 2021-04-01 | 01:30 | 03:20 | 110 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
