
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 10:34 | 10:52 | 18 分鐘 |
2 | 10:07 | 10:32 | 25 分鐘 | |
3 | 2022-05-28 | 13:56 | 21:02 | 426 分鐘 |
4 | 13:03 | 13:51 | 48 分鐘 | |
5 | 11:50 | 12:57 | 67 分鐘 | |
6 | 10:51 | 11:44 | 53 分鐘 | |
7 | 10:24 | 10:47 | 23 分鐘 | |
8 | 2022-05-27 | 15:34 | 20:34 | 300 分鐘 |
9 | 14:40 | 15:26 | 46 分鐘 | |
10 | 13:38 | 14:37 | 59 分鐘 | |
11 | 13:17 | 13:35 | 18 分鐘 | |
12 | 12:37 | 13:13 | 36 分鐘 | |
13 | 11:34 | 12:33 | 59 分鐘 | |
14 | 10:51 | 11:28 | 37 分鐘 | |
15 | 10:37 | 10:48 | 11 分鐘 | |
16 | 2022-05-26 | 14:55 | 20:27 | 332 分鐘 |
17 | 13:54 | 14:51 | 57 分鐘 | |
18 | 11:39 | 12:32 | 53 分鐘 | |
19 | 10:48 | 11:33 | 45 分鐘 | |
20 | 10:13 | 10:43 | 30 分鐘 | |
21 | 2022-05-25 | 15:09 | 20:29 | 320 分鐘 |
22 | 14:22 | 15:06 | 44 分鐘 | |
23 | 13:09 | 14:17 | 68 分鐘 | |
24 | 12:26 | 13:04 | 39 分鐘 | |
25 | 11:24 | 12:21 | 58 分鐘 | |
26 | 10:54 | 11:20 | 26 分鐘 | |
27 | 2022-05-24 | 18:12 | 22:39 | 267 分鐘 |
28 | 16:58 | 18:09 | 71 分鐘 | |
29 | 16:29 | 16:54 | 25 分鐘 | |
30 | 13:53 | 14:15 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
